Описание товара
| Максимальная площадь отапливаемого помещения (м²) | 150 |
|---|---|
| Мощность (кВт) | 15 |
| КПД (%) | 78 |
| Размеры (Ш×Г×В, см) | 34×50×74 |
| Масса (кг) | 98 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Длина полена (мм) | 400-500 |
| Объем рубашки теплообменника (л) | 30 |
| Объем топки (л) | 20 |
| Рабочее давление воды (МПа) | 0.2 |
| Max t воды на выходе (°C) | 95 |
| Номинальная t оборотной воды на входе (°C) | 60-80 |
| Присоединительная резьба штуцеров | G 1 1/2″ |
| Мощность блока ТЭНов (кВт) | 3х2=6 |
| Напряжение (В) | 220 |

Как выбрать печь?
Бесплатный расчет дымохода
Гарантия на все печи до 30 лет
Есть шоурум. Приходите!
Выезд замерщика