Описание товара
| Объем парной, м. куб. | 400 |
| Макс. площадь отапливаемого помещения, кв. м | 150 |
| Мощность, кВт | 16 |
| Проем топочной дверцы, мм | 275×250 |
| Масса, кг | 92 |
| Объем топки, л | 70 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | 30 |
| Макс. длина дров, мм | 385 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Мин. высота дымохода, м | 6 |
| Объем водяного контура, л | 23,5 |
| Рабочее давление в системе, МПа(кгс/кв.см) | 0,2(2,0) |
| Макс. температура воды на выходе, C | 95 |
| Номинальная температура оборотной воды, C | 60-80 |
| Присоединительная резьба штуцеров | 2″ |
| Размеры: ширина, мм | 370 |
| Размеры: высота, мм | 770 |
| Размеры: глубина, мм | 720 |

Как выбрать печь?
Бесплатный расчет дымохода
Гарантия на все печи до 30 лет
Есть шоурум. Приходите!
Выезд замерщика